UT89XE True RMS Dijital Multimetre UNI-T
| Özellikler | Aralık | UT89X | UT89XD | UT89XE |
|---|---|---|---|---|
| DC Voltaj | 600mV~1000V | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | - |
| 200mV~1000V | - | - | ±(0.05%+5) | |
| AC Voltaj | 6V~1000V | ±(0.8%+5) | ±(0.8%+5) | - |
| 200mV~1000V | - | - | ±(0.8%+25) | |
| DC Akım | 60μA/60mA/600mA/20A | ±(0.8%+8) | - | - |
| 60μA/6mA/60mA/600mA/20A | - | ±(0.8%+8) | - | |
| 2000μA/200mA/20A | - | - | ±(0.5%+4) | |
| AC Akım | 60mA/600mA/20A | ±(1%+12) | ±(1%+12) | - |
| 2000μA/200mA/20A | - | - | ±(1.5%+15) | |
| Direnç | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) | - |
| 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ | - | - | ±(0.4%+5) | |
| Kapasitans | 100mF | ±(2.5%+20) | ±(2.5%+20) | - |
| 200mF | - | - | ±(4%+50) | |
| İletkenlik | 200nS | - | - | ±(1.2%+50) |
| Frekans | 9.999Hz~9.999MHz | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) | - |
| 60MHz | - | - | ±(0.1%+3) | |
| Çalışma Döngüsü | 0.1%~99.9% | ±(2%+5) | ±(2%+5) | - |
| Sıcaklık (°C) | -40~1000°C | ±(2%+4) | - | ±(1%+10) |
| Sıcaklık (°F) | -40~1832°F | ±(2%+8) | - | ±(1.5%+10) |
| Canlı Tel Testi | √ | - | - | |
| LED Testi | - | 12V | - | |
| Sesli/Görsel Uyarı | V/A/Cap/Diode | Live/hFE/NCV | √ | |
| Transistör hFE | √ | √ | - | |
| Çift Aralık NCV | √ | √ | - | |
| Fener | √ | √ | - | |
| MAX/MIN | - | - | √ | |
| Tepe Tutma | - | - | √ | |
| Düşük Geçiren Filtre | - | - | √ | |
| Genel Özellikler | ||||
| Güç | 1.5V pil (R03) x 4 | |||
| Ekran | 61mm x 36mm | |||
| Net Ağırlık | 345g | |||
| Boyut | 189mm x 89mm x 53mm | |||
| Standart Aksesuarlar | Pil, test probu, k-tipi sıcaklık probu (UT89X/UT89XE), İngilizce kılavuz | |||
Diğer DİJİTAL MULTİMETRE Ürün Çeşitlerimizi DİJİTAL MULTİMETRE Kategorisinde bulabilirsiniz.
NOT: Ürün görseli temsilidir.
Elektronik malzeme ihtiyaçlarınızı en uygun fiyatlarla BBC Elektronik'den güvenle satın alabilirsiniz. Toplu sipariş vermek yada fiyat teklifi almak için info@bbcelektronik.com adresine e-mail atabilir 0534 363 53 30 WhatsApp hattından yada +90 0212 320 90 26 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

3.670,80 TL
83.904,00 TL
33.037,20 TL
3.067,74 TL
1.520,76 TL
1.599,42 TL

