UT181A Veri Kaydedici True RMS Dijital Multimetre
| Özellikler | Aralık | UT181A |
|---|---|---|
| DC Voltaj (V) | 1000V | ±(0.025%+5) |
| AC Voltaj (V) | 1000V | ±(0.3%+30) |
| DC Akım (A) | 10A | ±(0.08%+10) |
| AC Akım (A) | 10A | ±(0.6%+20) |
| Direnç (Ω) | 60MΩ | ±(0.05%+2) |
| Admitans (nS) | 60nS | ±(2%+10) |
| Kapasitans (F) | 60mF | ±(2%+5) |
| Frekans (Hz) | 10Hz~60MHz | ±(0.01%+5) |
| Sıcaklık (°C) | -40°C~1000°C | ±(1%+30) |
| Sıcaklık (°F) | -40°F~1832°F | ±(1.5%+50) |
| Özellikler | ||
| Display Sayısı | 60000 | |
| Oto/Manuel Aralık | √ | |
| Bant Genişliği (Hz) | 100kHz | √ |
| AC+DC/Süreklilik Buzzer | √ | |
| Düşük Geçiren Filtre | 1kHz | √ |
| dBV/dBm | √ | |
| Diyot | Around 3V | √ |
| Görev Döngüsü | 10%~90% | √ |
| Çift Sıcaklık Ölçümü | T1, T2, T1-T2, T2-T1 | √ |
| Veri Tutma / Tepe Tutma | √ | |
| Göreli Mod | √ | |
| Veri Kaydı | 20000 | √ |
| Trend Yakalama | √ | |
| MAX/MIN/AVG | √ | |
| Tarih/Saat Göstergesi & Karşılaştırma | √ | |
| Arka Işık Ayarı | √ | |
| Analog Bar/USB Arayüz | √ | |
| Yanlış Takma Uyarısı | √ | |
| Pil Göstergesi/Otomatik Kapanma | √ | |
| Şarj Edilebilir Pil | √ | |
| Giriş Koruması | √ | |
| DCV Giriş Empedansı | ≥10MΩ | √ |
| Genel Özellikler | ||
| Güç Kaynağı | Li-ion batarya: 7.4V 2000mAh | |
| Ekran | 3.5 inç 64K renkli TFT LCD (320 x 240) | |
| Ürün Rengi | Kırmızı ve Gri | |
| Net Ağırlık | 638.6g | |
| Ürün Boyutu | 225mm x 103mm x 59mm | |
| Standart Aksesuarlar | Batarya, test probları, sıcaklık adaptör soketi, nokta temas sıcaklık probları, güç adaptör soketi, güç adaptörü, PC yazılım CD’si, USB arayüz kablosu | |
Diğer DİJİTAL MULTİMETRE Ürün Çeşitlerimizi DİJİTAL MULTİMETRE Kategorisinde bulabilirsiniz.
NOT: Ürün görseli temsilidir.
Elektronik malzeme ihtiyaçlarınızı en uygun fiyatlarla BBC Elektronik'den güvenle satın alabilirsiniz. Toplu sipariş vermek yada fiyat teklifi almak için info@bbcelektronik.com adresine e-mail atabilir 0534 363 53 30 WhatsApp hattından yada +90 0212 320 90 26 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

3.470,97 TL
4.769,28 TL
33.384,96 TL
3.179,52 TL
3.709,44 TL

