| AC Voltaj (V) | 6.000V/60.00V/600.0V | ±(1.0%+3) | | ±(1.0%+3) |
| AC Voltaj (V) | 6.000V/60.00V/600.0V/750.0V | | ±(1.5%+3) | |
| AC Voltaj Frekansı (Hz) | 10Hz-1kHz | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) |
| DC Voltaj (V) | 6.000V/60.00V/600.0V | ±(0.7%+3) | | ±(0.5%+3) |
| DC Voltaj (V) | 6.000V/60.00V/600.0V/1000.0V | | ±(1.2%+3) | |
| Direnç (Ω) | 6000Ω/60.00KΩ/600.0KΩ/6.000MΩ/10.00MΩ | ±(2.0%+5) | | |
| Direnç (Ω) | 600.0Ω/6.000KΩ/60.00KΩ/600.0KΩ/60.00MΩ | | ±(2%+5) | |
| Direnç (Ω) | 600.0Ω/6.000KΩ/60.00KΩ/600.0KΩ/6.000MΩ/60.00MΩ | | | ±(2.0%+5) |
| Kapasitans (F) | 60.00nF/600.0nF~600.0μF/6000uF~60.0mF | | ±(10%+5) | |
| Kapasitans (F) | 99.99nF/999.9nF~9.999μF/9.999mF~99.99mF | | | 10% |
| Frekans (Hz) | 10.00Hz-10.00MHz | | ±(0.1%+3) | ±(0.1%+3) |
| Sıcaklık (℃/℉) | –40℃~1000℃/–40°F~1832°F | | ±3℃/±6℉ | ±3℃/±6℉ |
| Özellikler |
| Ekran Sayısı | | 6099 | 6099 | 6199 |
| Çift Ekran | | √ | √ | √ |
| Otomatik Aralık | | √ | √ | √ |
| NCV Algılama | | √ | √ | √ |
| CANLI Algılama | | √ | √ | √ |
| Diyot Testi | | | √ | √ |
| Süreklilik Buzzer | | √ | √ | √ |
| LCD Yüksek Voltaj Uyarısı | | √ | √ | √ |
| Fener | | √ | √ | √ |
| Düşük Pil Göstergesi | | √ | √ | √ |
| Otomatik Kapanma | | √ | √ | √ |
| Veri Tutma | | √ | √ | √ |
| Kategori Derecelendirmesi | | CATⅢ 600V | CATⅢ 600V | CATⅢ 600V |
| Genel Özellikler |
| Standart Aksesuarlar | UT121A: Piller, test probları, İngilizce kılavuz; UT121B/UT122: Piller, test probları, sıcaklık probu, İngilizce kılavuz |
| Güç | 2*1.5V AAA |
| Ekran | UT121A/UT121B: 52*66mm; UT122: 65*55mm |
| Ürün Boyutu | UT121A/UT121B: 143*74*17mm; UT122: 144*71*15.5mm |
| Net Ağırlık | UT121A/UT121B: 142g; UT122: 157g |