UT191E IP65 True RMS Profesyonel Djital Multimetre UNI-T
| Özellikler | Aralık | UT191E | UT191T |
|---|---|---|---|
| DC Voltaj (V) | 600V | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) |
| AC Voltaj (V) | 600V | ±(0.7%+3) | ±(0.7%+3) |
| LoZ ACV (V) | 600V | ±(2%+5) | ±(2%+5) |
| ACV LPF | 600V | ±(2%+5) | ±(2%+5) |
| DC Akım (A) | 20A | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) |
| AC Akım (A) | 20A | ±(1%+3) | ±(1%+3) |
| Direnç (Ω) | 60MΩ | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) |
| Kapasitans (F) | 60mF | ±(3%+5) | ±(3%+5) |
| Frekans (Hz) | 10Hz~1MHz | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) |
| Görev Döngüsü | 0.1%~99.9% | ±(2%+5) | ±(2%+5) |
| Sıcaklık (°C) | -40°C~400°C (0.1°C çözünürlük) | - | ±(1%+20) |
| Sıcaklık (°F) | -40°F~752°F (0.2°F çözünürlük) | - | ±(1%+40) |
| ACV Peak Hold | ±(2%+100) | ±(2%+100) | |
| Tepe Akım Algılama | ±(3%+100) | ±(3%+100) | |
| Özellikler | |||
| Display Sayısı | 6000 | 6000 | |
| Örnekleme Hızı | 3/s | 3/s | |
| Analog Bar Grafiği | 31 bölmeli | 31 bölmeli | |
| True RMS | √ | √ | |
| AC Voltaj Frekans Yanıtı | 45Hz~400Hz | 45Hz~400Hz | |
| AC Akım Frekans Yanıtı | 45Hz~400Hz | 45Hz~400Hz | |
| Diyot/Süreklilik Testi | √ | √ | |
| Oto/Manuel Aralık | √ | √ | |
| Otomatik Kapanma | √ | √ | |
| Düşük Pil Göstergesi | √ | √ | |
| Veri Tutma / MAX / MIN | √ | √ | |
| Fonksiyon Seçimi (SELECT) | √ | √ | |
| Fener/Oto Arka Işık | √ | √ | |
| 2m Düşme Testi / IP65 | √ | √ | |
| Genel Özellikler | |||
| Güç | 9V Pil | ||
| LCD Boyutu | 58mm x 42mm | ||
| Ürün Rengi | Kırmızı ve gri | ||
| Ürün Boyutu | 180mm x 87mm x 59mm | ||
| Standart Aksesuarlar | Test probu, pil, taşıma çantası, temaslı sıcaklık probu | ||
Diğer DİJİTAL MULTİMETRE Ürün Çeşitlerimizi DİJİTAL MULTİMETRE Kategorisinde bulabilirsiniz.
NOT: Ürün görseli temsilidir.
Elektronik malzeme ihtiyaçlarınızı en uygun fiyatlarla BBC Elektronik'den güvenle satın alabilirsiniz. Toplu sipariş vermek yada fiyat teklifi almak için info@bbcelektronik.com adresine e-mail atabilir 0534 363 53 30 WhatsApp hattından yada +90 0212 320 90 26 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

5.191,56 TL
3.434,82 TL
3.172,62 TL
8.390,40 TL
839,04 TL
1.782,96 TL
1.520,76 TL

