| Özellikler | Aralık | UT61B+ | UT61D+ | UT61E+ |
| AC Voltaj (V) | 1000V | ±(1%+3) | ±(1%+3) | ±(0.8%+10) |
| DC Voltaj (V) | 1000V | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) | ±(0.05%+5) |
| AC Akım (A) | 10A | ±(1.2%+5) | | |
| 20A | | ±(1.2%+5) | ±(0.8%+10) |
| DC Akım (A) | 10A | ±(1%+2) | | |
| 20A | | ±(1%+2) | ±(0.5%+10) |
| Direnç (Ω) | 60MΩ | ±(1%+2) | ±(1%+2) | |
| 220MΩ | | | ±(0.5%+10) |
| Kapasitans (F) | 60mF | ±(3%+5) | ±(3%+5) | |
| 220mF | | | ±(3%+5) |
| Frekans (Hz) | 10MHz | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) | |
| 220MHz | | | ±(0.01%+5) |
| Görev Döngüsü (%) | 0.1%~99.9% | ±(2%+5) | ±(2%+5) | ±(2%+5) |
| Sıcaklık (°C/℉) | -40℃~1000℃ | | ±(1%+3) | |
| -40℉~1832℉ | | ±(1%+6) | |
| Özellikler |
| Gösterge Sayısı | | 6000 | 6000 | 22000 |
| Bant Genişliği (Hz) | | 40Hz~500Hz | 40Hz~1kHz | 40~10kHz |
| Düşük Geçiren Filtre (LPF ACV) | | | | √ |
| Düşük Empedans (LoZ ACV) | | | √ | |
| ACV+DCV | | | | √ |
| Transistör hFE | | | | √ |
| Tepe Tutma | | | √ | √ |
| Analog Bar | | 31 | 31 | 46 |
| Genel Özellikler |
| Güç Kaynağı | 1.5V pil (R03) x 4 |
| Ürün Ağırlığı | 350g |
| Ürün Boyutu | 190mm x 90mm x 50mm |
| Aksesuarlar | Pil, altın kaplamalı test probu, USB kablosu, sıcaklık probu (UT61D+), çok amaçlı soket (UT61E+), İngilizce kullanım kılavuzu |
Diğer DİJİTAL MULTİMETRE Ürün Çeşitlerimizi DİJİTAL MULTİMETRE Kategorisinde bulabilirsiniz.
NOT: Ürün görseli temsilidir.
Elektronik malzeme ihtiyaçlarınızı en uygun fiyatlarla BBC Elektronik'den güvenle satın alabilirsiniz. Toplu sipariş vermek yada fiyat teklifi almak için info@bbcelektronik.com adresine e-mail atabilir 0534 363 53 30 WhatsApp hattından yada +90 0212 320 90 26 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.