Özellikler | Aralık | UT701 |
Kaynak Doğruluğu |
DC mV | 100.000mV | ±(0.05%+3) |
| 1000.0mV | ±(0.05%+3) |
Direnç (Ω) | 500.0Ω | ±(0.05%+2) |
| 5000Ω | ±(0.05%+2) |
Termokupllar |
J Tipi | -20~1200℃ (-328~2192℉) | ±0.7℃ |
K Tipi | -200~1370℃ (-328~2498℉) | ±1℃ |
T Tipi | -200~400℃ (-328~752℉) | ±0.8℃ |
E Tipi | -200~950℃ (-328~1742℉) | ±0.7℃ |
R Tipi | -20~1750℃ (-4~3182℉) | ±1.4℃ |
S Tipi | -20~1750℃ (-4~3182℉) | ±1.5℃ |
B Tipi | 600~1800℃ (1112~3272℉) | ±1.4℃ |
N Tipi | -200~0~1300℃ (-328~2372℉) | ±0.9℃ |
Wre325 | 0~2000℃ (32~3632℉) | ±1.8℃ |
Wre526 | 0~2300℃ (32~4172℉) | ±1.8℃ |
RTD |
Pt10 | -200~850℃ (-328~1562℉) | ±(0.5%+6℃) |
Pt100 | - | ±(0.05%+0.6℃) |
Cu50 | -50~150℃ (-58~302℉) | ±(0.05%+0.6℃) |
Cu100 | - | ±(0.05%+0.6℃) |
Özellikler |
Ramp Fonksiyonları | Gerilim, direnç, sıcaklık kaynak işlevleri; yavaş ramp, hızlı ramp, %25 adım ramp |
Adım Fonksiyonları | Gerilim, direnç, sıcaklık kaynak işlevleri; %25 ve %100 adım |
Genel Özellikler |
Güç | 9V pil (6F22) |
Ekran | 63mm x 40mm |
Ürün Rengi | Kırmızı ve Gri |
Net Ağırlık | 410g |
Boyut | 96mm x 193mm x 47mm |
Standart Aksesuarlar | Test uçları, pil |
Diğer SICAKLIK KALİBRATÖRÜ Ürün Çeşitlerimizi DİJİTAL MULTİMETRE Kategorisinde bulabilirsiniz.
NOT: Ürün görseli temsilidir.
Elektronik malzeme ihtiyaçlarınızı en uygun fiyatlarla BBC Elektronik'den güvenle satın alabilirsiniz. Toplu sipariş vermek yada fiyat teklifi almak için info@bbcelektronik.com adresine e-mail atabilir 0534 363 53 30 WhatsApp hattından yada +90 0212 320 90 26 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.