UT139C True RMS Dijital Multimetre UNI-T
Özellikler | Aralık | UT139A | UT139B | UT139C | UT139S |
DC Voltaj (V) | 600V | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) |
AC Voltaj (V) | 600V | ±(1%+3) | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) |
DC Akım (A) | 10A | ±(0.7%+2) | ±(0.7%+2) | ±(0.7%+2) | ±(0.7%+2) |
AC Akım (A) | 10A | ±(1%+3) | ±(1%+3) | ±(1%+3) | ±(1%+3) |
Direnç (Ω) | 20MΩ | ±(1%+2) | | | |
| 40MΩ | | ±(0.8%+2) | | |
| 60MΩ | | | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) |
Kapasitans (F) | 99.99mF | | ±(4%+5) | ±(4%+5) | ±(4%+5) |
Frekans (Hz) | 10Hz~10MHz | | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) |
Sıcaklık (°C) | -40°C~1000°C | | | ±(1%+3) | ±(1%+4) |
Sıcaklık (°F) | -40°F~1832°F | | | ±(1.5%+5) | ±(1.5%+5) |
Display Sayısı | | 2000 | 4000 | 6000 | 6000 |
Otomatik / Manuel Aralık / True RMS | | √ | √ | √ | √ |
Bant Genişliği (Hz) | | 45Hz~400Hz | 45Hz~1kHz | 45Hz~1kHz | 45Hz~400Hz |
NCV / Süreklilik Buzzer | | √ | √ | √ | √ |
Görev Döngüsü | 0.1%~99.9% | | √ | √ | √ |
Diyot | | Yaklaşık 2V | Yaklaşık 3V | Yaklaşık 3V | Yaklaşık 3V |
LPF / LoZ (ACV) | | | | | √ |
Analog Bar | | | | | √ |
Genel Özellikler |
Güç Kaynağı | 1.5V pil (R6) x 2 |
Görüntüleme Alanı | 58mm x 36mm |
Ürün Rengi | Kırmızı ve Gri |
Net Ağırlık | UT139A/B/C: 354g; UT139S: 345g |
Ürün Boyutu | 170mm x 80mm x 48mm |
Standart Aksesuarlar | UT139A/B: Piller, test probları; UT139C/S: Piller, test probları, sıcaklık probu |
Diğer DİJİTAL MULTİMETRE Ürün Çeşitlerimizi DİJİTAL MULTİMETRE Kategorisinde bulabilirsiniz.
NOT: Ürün görseli temsilidir.
Elektronik malzeme ihtiyaçlarınızı en uygun fiyatlarla BBC Elektronik'den güvenle satın alabilirsiniz. Toplu sipariş vermek yada fiyat teklifi almak için info@bbcelektronik.com adresine e-mail atabilir 0534 363 53 30 WhatsApp hattından yada +90 0212 320 90 26 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.