UT17B Max True RMS Dijital Multimetre UNI-T
| Özellikler | Aralık | UT15B MAX | UT17B MAX | UT18B MAX |
|---|---|---|---|---|
| Sertifikalar | CE, UKCA, cETLus, REACH, RoHS | |||
| DC Voltaj (V) | 600.0mV~1000V | ±(0.4%+3) | ±(0.4%+3) | ±(0.4%+3) |
| AC Voltaj (V) | 600.0mV~1000V | ±(0.5%+5) | ±(0.5%+5) | ±(0.5%+5) |
| VFD Voltaj | 600.0V | ±(8%) | ±(8%) | ±(8%) |
| AC Akım | 600.0µA~10.00A | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) |
| DC Akım | 600.0µA~10.00A | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) |
| Direnç (Ω) | 600.0Ω~60.00MΩ | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) |
| Kapasitans (F) | 6.000nF~6000µF | ±(2.0%+5) | ±(2.0%+5) | ±(2.0%+5) |
| Frekans (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.1%+3) | ±(0.1%+3) | ±(0.1%+3) |
| Görev Döngüsü | 1%~99.9% | ±(1.0%+4) | ±(1.0%+4) | ±(1.0%+4) |
| Sıcaklık (°C/℉) | -55℃~500℃ / –67°F~932°F | – | ±2℃/±4℉ | ±2℃/±4℉ |
| Özellikler | ||||
| Gösterge Sayısı | 6000 | 6000 | 6000 | |
| Süreklilik / Diyot | √ | √ | √ | |
| Veri Tutma | √ | √ | √ | |
| Maks/Mini | √ | √ | – | |
| Göreli Mod | √ | √ | √ | |
| Ayarlanabilir Arka Işık | √ | √ | √ | |
| Oto/Manuel Aralık | √ | √ | √ | |
| Otomatik Kapanma | √ | √ | √ | |
| Düşük Pil Göstergesi | √ | √ | √ | |
| Sesli & Görsel Alarm | √ | √ | √ | |
| LED Test | – | – | √ | |
| Yanlış Takma Alarmı | √ | √ | √ | |
| Her Tuşla Uyanma | √ | √ | √ | |
| Üst Gerilim Kategorisi | CAT III 600V | √ | √ | √ |
| Genel Özellikler | ||||
| Güç Kaynağı | 2 x 1.5V AA | |||
| Ürün Rengi | 426U + 1797C | |||
| Ürün Ağırlığı | 455g | |||
| Ürün Boyutu | 182mm x 91mm x 45mm | |||
| Aksesuarlar | 1 adet Kullanım kılavuzu, 2 çift test probu (normal altın uçlu ve ince uçlu), 1 adet K-tipi termokupl (sadece UT17B/UT18B MAX), 2 adet pil, Opsiyonel manyetik askı | |||
Diğer DİJİTAL MULTİMETRE Ürün Çeşitlerimizi DİJİTAL MULTİMETRE Kategorisinde bulabilirsiniz.
NOT: Ürün görseli temsilidir.
Elektronik malzeme ihtiyaçlarınızı en uygun fiyatlarla BBC Elektronik'den güvenle satın alabilirsiniz. Toplu sipariş vermek yada fiyat teklifi almak için info@bbcelektronik.com adresine e-mail atabilir 0534 363 53 30 WhatsApp hattından yada +90 0212 320 90 26 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

3.670,80 TL
33.037,20 TL
943,92 TL
19.402,80 TL
3.434,82 TL
1.520,76 TL
83.904,00 TL
12.454,50 TL

