UT60BT True RMS Dijital Multimetre UNI-T
| Özellikler | Aralık | UT60EU | UT60BT | UT60S |
|---|---|---|---|---|
| DC Voltaj | 9.999mV/99.99mV/999.9mV/9.999V/99.99V/999.9V | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) |
| AC Voltaj | 9.999mV/99.99mV/999.9mV/9.999V/99.99V/999.9V | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) |
| DC Akım | 999.9uA/999.9mA/9.999A/10A | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) |
| AC Akım | 999.9uA/999.9mA/9.999A/10A | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) |
| Direnç | 999.9Ω/9.999kΩ/99.99kΩ/999.9kΩ/9.999MΩ/99.99MΩ | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) |
| Kapasitans | 9.999nF - 9.99mF (UT60EU/UT60BT) / 99.9mF (UT60S) | ±(4.0%+5) | ±(4.0%+5) | ±(4.0%+5) |
| Frekans | 99.99Hz~9.999MHz | ±(0.1%+5) | ±(0.1%+5) | ±(0.1%+5) |
| Çalışma Döngüsü | 0.1~99.9% | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ±(3%+5) |
| Sıcaklık | –40℃~1000℃/–40°F~1832°F | ±4℃/±5℉ | ±4℃/±5℉ | ±4℃/±5℉ |
| Özellikler | ||||
| Bluetooth | √ | |||
| Ekran Sayısı | 9999 | 9999 | 9999 | |
| Otomatik Aralık | √ | √ | √ | |
| REL | √ | √ | √ | |
| NCV | √ | √ | √ | |
| Diyot | √ | √ | √ | |
| Süreklilik Testi | √ | √ | √ | |
| Akustik-optik Gösterge (NCV/süreklilik/pil gücü) | √ | √ | √ | |
| Düşük Pil Göstergesi | ≤3.6V | √ | √ | √ |
| Veri Tutma | √ | √ | √ | |
| Otomatik Kapanma | 15Min | √ | √ | √ |
| Çalışma Sıcaklığı | 0℃~40℃ | |||
| Güvenlik | CAT II 1000V/CAT III 600V | |||
| Genel Özellikler | ||||
| Batarya | 1.5V AAA x 3 | |||
| Ürün Rengi | Kırmızı ve Gri | |||
| Net Ağırlık | 290g | |||
| Ürün Boyutu | 169mm x 81mm x 46mm | |||
Diğer DİJİTAL MULTİMETRE Ürün Çeşitlerimizi DİJİTAL MULTİMETRE Kategorisinde bulabilirsiniz.
NOT: Ürün görseli temsilidir.
Elektronik malzeme ihtiyaçlarınızı en uygun fiyatlarla BBC Elektronik'den güvenle satın alabilirsiniz. Toplu sipariş vermek yada fiyat teklifi almak için info@bbcelektronik.com adresine e-mail atabilir 0534 363 53 30 WhatsApp hattından yada +90 0212 320 90 26 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

4.769,28 TL
7.683,84 TL
2.331,65 TL
3.206,02 TL
3.470,97 TL
12.585,60 TL

