UT15B Pro True RMS Dijital Multimetre UNI-T
| Özellikler | Aralık | UT15B PRO | UT17B PRO | UT18B PRO |
|---|---|---|---|---|
| DC Voltaj (V) | 1000V | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) |
| AC Voltaj (V) | 1000V | ±(1%+3) | ±(1%+3) | ±(1%+3) |
| AC Akım (A) | 10A | ±(1%+3) | ±(1%+3) | ±(1%+3) |
| DC Akım (A) | 10A | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) |
| Direnç (Ω) | 60MΩ | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) |
| Kapasitans (F) | 6000μF | ±(2%+5) | ±(2%+5) | ±(2%+5) |
| Frekans (Hz) | 10Hz~1MHz | ±(0.1%+3) | ±(0.1%+3) | |
| Görev Döngüsü | 1%~99% | ±(1%+4) | ±(1%+4) | |
| Sıcaklık (°C/℉) | -55℃~500℃ / -67℉~932℉ | ±(2%+1) | ±(2%+1) | |
| Özellikler | ||||
| Gösterge Sayısı | 6000 | 6000 | 6000 | |
| Gerçek RMS | √ | √ | √ | |
| Oto/Manuel Aralık | √ | √ | √ | |
| LED Test | 12V | √ | ||
| Süreklilik / Diyot Testi | √ | √ | √ | |
| Göreli Mod | √ | √ | √ | |
| Veri Tutma | √ | √ | √ | |
| Maks/Mini | √ | √ | √ | |
| Otomatik Arka Işık | √ | √ | √ | |
| Otomatik Kapanma | Yaklaşık 15 dakika | √ | √ | √ |
| Düşük Pil Göstergesi | <2.5V yaklaşık | √ | √ | √ |
| Düşme Testi | 1m | √ | √ | √ |
| Üst Gerilim Kategorisi | CAT III 1000V, CAT IV 600V | √ | √ | √ |
| Genel Özellikler | ||||
| Güç | 1.5V pil (LR6) x 2 | |||
| Net Ağırlık | 484g | |||
| Boyut | 195mm x 95mm x 58mm | |||
| Standart Aksesuarlar | İngilizce kılavuz, test probu, sıcaklık probu (UT17B PRO); sıcaklık adaptör soketi (UT18B PRO), piller | |||
Diğer DİJİTAL MULTİMETRE Ürün Çeşitlerimizi DİJİTAL MULTİMETRE Kategorisinde bulabilirsiniz.
NOT: Ürün görseli temsilidir.
Elektronik malzeme ihtiyaçlarınızı en uygun fiyatlarla BBC Elektronik'den güvenle satın alabilirsiniz. Toplu sipariş vermek yada fiyat teklifi almak için info@bbcelektronik.com adresine e-mail atabilir 0534 363 53 30 WhatsApp hattından yada +90 0212 320 90 26 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

3.933,00 TL
5.191,56 TL
83.904,00 TL
10.750,20 TL
1.520,76 TL

