Özellikler | Aralık | UT171B | UT171C |
DC Voltaj (V) | 1000V | ±(0.025%+5) | ±(0.025%+5) |
AC Voltaj (V) | 1000V | ±(0.4%+40) | ±(0.4%+40) |
DC Akım (A) | 10A | ±(0.15%+2) | ±(0.15%+2) |
AC Akım (A) | 10A | ±(0.75%+5) | ±(0.75%+5) |
Direnç (Ω) | 40MΩ / 60MΩ | ±(0.05%+2) | ±(0.05%+2) |
İletkenlik (nS) | 60nS | ±(1%+10) | ±(1%+10) |
Kapasitans (F) | 40mF / 60mF | ±(2.5%+40) | ±(2.5%+40) |
Frekans (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.01%+5) | ±(0.01%+5) |
Sıcaklık (°C) | -40~1000°C | ±(1%+30) | ±(1%+30) |
Sıcaklık (°F) | -40~1832°F | ±(1.5%+50) | ±(1.5%+50) |
Özellikler |
Ekran Sayısı | | 60000 | 60000 |
Oto/Manuel Aralık | | √ | √ |
True RMS | | √ | |
Bant Genişliği (Hz) | 100kHz | √ | √ |
4~20mA döngüsü | 0~100% | √ | √ |
LoZ (ACV) | ~3kΩ | √ | √ |
Diyot | ~3V | √ | √ |
Süreklilik Buzzer | | √ | √ |
Görev Döngüsü | 0.1%~99.9% | √ | √ |
NCV / Data Hold / MAX / MIN | | √ | √ |
Göreli Mod | | √ | √ |
Veri Depolama | | 9999 | 9999 |
Ekran Tipi | | EBTN | OLED |
Analog Bar Grafiği | | 31 | 31 |
LCD Arka Işık | | √ | √ |
Hatalı Takma Alarmı | | √ | √ |
Düşük Pil Göstergesi | | √ | √ |
Otomatik Kapanma | | √ | √ |
Giriş Koruması | | √ | √ |
DCV için Giriş Empedansı | ~1GΩ | √ | √ |
Genel Özellikler |
Güç | 7.4V 2000mAh Li-ion pil |
Ekran Boyutu | 70.6mm x 35.3mm |
Ürün Rengi | Kırmızı ve Gri |
Net Ağırlık | 384g |
Boyut | 206mm x 95mm x 55mm |
Standart Aksesuarlar | Piller, test probları, nokta temas sıcaklık probu, USB arayüz kablosu, adaptör, PC yazılım CD'si |
Diğer DİJİTAL MULTİMETRE Ürün Çeşitlerimizi DİJİTAL MULTİMETRE Kategorisinde bulabilirsiniz.
NOT: Ürün görseli temsilidir.
Elektronik malzeme ihtiyaçlarınızı en uygun fiyatlarla BBC Elektronik'den güvenle satın alabilirsiniz. Toplu sipariş vermek yada fiyat teklifi almak için info@bbcelektronik.com adresine e-mail atabilir 0534 363 53 30 WhatsApp hattından yada +90 0212 320 90 26 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.