Özellikler | Aralık | UT136B+ | UT136C+ |
DC Voltaj (V) | 1000V | ±(0.7%+3) | ±(0.7%+3) |
AC Voltaj (V) | 1000V | ±(1%+3) | ±(1%+3) |
DC Akım (A) | 10A | ±(1%+3) | ±(1%+3) |
AC Akım (A) | 10A | ±(1.2%+5) | ±(1.2%+5) |
Direnç (Ω) | 40MΩ | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) |
Kapasitans (F) | 40mF | ±(3%+5) | ±(3%+5) |
Frekans (Hz) | 400Hz~40mHz | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) |
Sıcaklık (°C) | -40~1000℃ | | ±(1%+4) |
Sıcaklık (℉) | -40~1832℉ | | ±(1.5%+5) |
Özellikler |
Ekran Sayısı | | 4000 | 4000 |
hFE Transistör Ölçümü | | √ | √ |
NCV Temassız Gerilim Tespiti | | √ | |
Diyot/Transistör | | √ | √ |
Süreklilik Buzzer | | √ | √ |
Data Hold / Otomatik Kapanma | | √ | √ |
Düşük Pil Göstergesi | | √ | √ |
LCD Arka Işık | | √ | √ |
Güvenlik Sınıfı | CATⅡ 1000V, CATⅢ 600V | √ | √ |
Düşme Testi | 2m | √ | √ |
Genel Özellikler |
Güç | 1.5V pil (R6) x 2 |
Ekran | 56.5mm x 36mm |
Ürün Rengi | Kırmızı ve Gri |
Net Ağırlık | 330g |
Boyut | 175mm x 83mm x 53mm |
Standart Aksesuarlar | Piller, test probları, sıcaklık probu (UT136C+) |
Diğer DİJİTAL MULTİMETRE Ürün Çeşitlerimizi DİJİTAL MULTİMETRE Kategorisinde bulabilirsiniz.
NOT: Ürün görseli temsilidir.
Elektronik malzeme ihtiyaçlarınızı en uygun fiyatlarla BBC Elektronik'den güvenle satın alabilirsiniz. Toplu sipariş vermek yada fiyat teklifi almak için info@bbcelektronik.com adresine e-mail atabilir 0534 363 53 30 WhatsApp hattından yada +90 0212 320 90 26 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.