| DC Voltaj (V) | 50mV / 500mV / 50V / 100mV / 1000mV / 10V | ±(0.02%+2) / ±(0.02%+10) |
| DC Akım (mA) | 20mA | ±(0.02%+2) |
| Loop Akım (mA) | 20mA | ±(0.02%+2) |
| Direnç (Ω) | 500Ω / 5000Ω / 400Ω / 4000Ω / 40kΩ | ±(0.05%+10) |
| Frekans (Hz) | 100Hz / 1kHz / 10kHz / 100kHz / 200Hz / 2000Hz / 20kHz | ±(0.01%+1) |
| Termokupl | - | R, S, K, E, J, T, N, B, L, U, XK, BP |
| RTD | - | Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Cu10, Cu50, Cu100, Pt100-392, Pt100-JIS, Ni120, Pt100-385, Pt200-385, Pt500-385, Pt1000-385 |
| Süreklilik Testi | | √ |
| Pulse (Hz) | 1~15kHz (1~100000 periyot) / 100Hz / 1kHz / 10kHz | ±1 |
| Özellikler |
| Ekran Sayısı | | 20000 |
| Genel Özellikler |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C ~ 55°C | - |
| Güç | | 1.2V x 6 AA şarjlı pil |
| Net Ağırlık | | 650g |
| Boyut | | 195mm x 95mm x 58mm |
| Standart Aksesuarlar | | Test kablosu, USB kablo, adaptör, sıcaklık probu, İngilizce kılavuz |