UT151C Dijital Multimetre UNI-T
| Özellikler | Aralık | UT151A | UT151C | UT151F |
|---|---|---|---|---|
| DC Voltaj (V) | 200mV/2V/20V/200V/600V | ±(0.5%+1) | ±(0.5%+1) | ±(0.05%+3) |
| AC Voltaj (V) | 2V/20V/200V/600V | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) | |
| 200mV/2V/20V/200V/600V | ±(0.5%+10) | |||
| DC Akım (A) | 200uA/2mA/20mA/200mA/10A | ±(0.8%+1) | ||
| 2mA/20mA/200mA/10A | ±(0.8%+1) | ±(0.5%+5) | ||
| AC Akım (A) | 200uA/2mA/200mA/10A | ±(1%+3) | ||
| 20mA/200mA/10A | ±(1%+3) | |||
| 2mA/20mA/200mA/10A | ±(0.8%+10) | |||
| Direnç (Ω) | 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ | ±(1%+2) | ||
| 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ | ±(1%+2) | ±(0.3%+1) | ||
| Kapasitans (F) | 2nF/20nF/200nF/2μF/100μF | ±(4%+3) | ||
| 2μF/200μF | ±(4%+3) Reference Only | |||
| 20nF/ 200nF/ 2μF/ 20μF | ||||
| Kapasitans (F) | 20nF/200nF/2μF/20μF | ±(4%+20) | ||
| Frekans (Hz) | 20KHz | ±(1.5%+5) | ||
| Sıcaklık (°C) | -40°C~1000°C | ±(1%+5) | ||
| Sıcaklık (°F) | -40°F~1832°F | ±(1%+8) | ||
| Display Sayısı | 2000 | 2000 | 20000 | |
| Manuel Aralık | √ | √ | √ | |
| Batarya Testi | 12V/9V/1.5V | ±(2.5%+2) | ||
| Diyot | √ | √ | √ | |
| Otomatik Kapanma | √ | √ | √ | |
| Süreklilik Buzzer | √ | √ | √ | |
| Düşük Pil Göstergesi | √ | √ | √ | |
| Veri Tutma | √ | √ | √ | |
| DCV Giriş Empedansı | ≥10MΩ | √ | √ | √ |
| Genel Özellikler | ||||
| Güç Kaynağı | 9V Pil (6F22) | |||
| LCD Boyutu | 63mm x 29mm | |||
| Ürün Rengi | Kırmızı ve Gri | |||
| Net Ağırlık | 300g | |||
| Ürün Boyutu | 186mm x 91mm x 39mm | |||
| Standart Aksesuarlar | Pil, Test Probları | |||
Diğer DİJİTAL MULTİMETRE Ürün Çeşitlerimizi DİJİTAL MULTİMETRE Kategorisinde bulabilirsiniz.
NOT: Ürün görseli temsilidir.
Elektronik malzeme ihtiyaçlarınızı en uygun fiyatlarla BBC Elektronik'den güvenle satın alabilirsiniz. Toplu sipariş vermek yada fiyat teklifi almak için info@bbcelektronik.com adresine e-mail atabilir 0534 363 53 30 WhatsApp hattından yada +90 0212 320 90 26 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

8.266,75 TL
12.270,96 TL
1.756,68 TL
3.616,70 TL
1.550,02 TL
826,67 TL
19.116,86 TL
11.883,46 TL

