UT243 1000A AC Güç ve Harmonik Dijital Pens Ampermetre UNI-T
| Özellikler | Aralık | UT243 |
| Ölçüm Özellikleri |
| AC Akım (A) | 1000A | ±(2%+5) |
| AC Gerilim (V) | 600V | ±(1.2%+5) |
| Frekans (Hz) | 40Hz~80Hz | ±(0.5%+5) |
| Aktif Güç (W) | 0.01kW~600kW | ±(3%+5) |
| Görünür Güç (VA) | 0.01kVA~600kVA | ±(3%+5) |
| Reaktif Güç (VAr) | 0.01kVAr~600kVAr | ±(4%+5) |
| Güç Faktörü | 0.3~1 | ±0.022 |
| Faz Açısı (°) | 0°~360° | ±2° |
| Aktif Enerji (Wh) | 1kWh~9999kWh | ±(3%+2) |
| Genel Özellikler |
| Ekran Sayısı | 10000 |
| Otomatik Aralık | √ |
| Çene Açıklığı | 50mm |
| True RMS | AC gerilim / AC akım |
| Otomatik Kapanma | √ |
| Düşük Pil Göstergesi | √ |
| Veri Tutma | √ |
| MAX / MIN | √ |
| Veri Depolama | 999 |
| USB Arayüzü | √ |
| LCD Arka Işık | √ |
| Tam Simge Gösterimi | √ |
| Harmonik Analizi | 1~20 |
| Ayar | √ |
| Tek Fazlı 2 Telli | √ |
| 3 Fazlı 3 Telli | √ |
| 3 Fazlı 4 Telli | √ |
| Faz Sırası Testi | Artı faz, ters faz, faz eksikliği | √ |
| DCV için Giriş Empedansı | ≥5MΩ |
| Giriş Koruması | √ |
| Güç | 1.5V pil (R6) x 4 |
| Ekran Boyutu | 46mm x 42mm |
| Ürün Rengi | Kırmızı ve gri |
| Net Ağırlık | 601g |
| Ürün Boyutu | 303mm x 112mm x 39mm |
| Standart Aksesuarlar | Piller, test probları, timsah klipsleri, USB kablosu, PC yazılım CD’si |
| Paket İçeriği | İngilizce kılavuz, alet kutusu |
Diğer PENS AMPERMETRE Ürün Çeşitlerimizi PENS AMPERMETRE Kategorisinde bulabilirsiniz.
NOT: Ürün görseli temsilidir.
Elektronik malzeme ihtiyaçlarınızı en uygun fiyatlarla BBC Elektronik'den güvenle satın alabilirsiniz. Toplu sipariş vermek yada fiyat teklifi almak için info@bbcelektronik.com adresine e-mail atabilir 0534 363 53 30 WhatsApp hattından yada +90 0212 320 90 26 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.