UT202R 400A AC Dijital Pens Ampermetre UNI-T
| Özellikler | Aralık | UT202R | UT202F |
|---|---|---|---|
| Ölçüm Özellikleri | |||
| AC Akım (A) | 0.04~400A | ±(%2+10) | |
| 0.06~600A | ±(%2+10) | ||
| AC Akım Frekansı (Hz) | 50Hz~100Hz | ±(%1+5) | ±(%1+5) |
| AC Voltaj (V) | 600V | ±(%0.8+5) | ±(%0.8+5) |
| AC Voltaj Frekansı (Hz) | 10Hz~10kHz | ±(%1+5) | ±(%1+5) |
| 10Hz~60kHz | |||
| DC Voltaj (V) | 600V | ±(%0.5+2) | ±(%0.5+2) |
| Direnç (Ω) | 40MΩ | ||
| 60MΩ | ±(%0.8+2) | ||
| Kapasitans (F) | 4mF | ±(%4+5) | |
| 40mF | ±(%4+5) | ||
| 60mF | ±(%4+5) | ||
| Sıcaklık (℃) | -40℃~1000℃ | ±(%1.5+5) | |
| Frekans (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(%1+5) | |
| Özellikler | |||
| Gösterge Sayısı | 4000 | 6000 | |
| Otomatik Aralık | √ | √ | |
| Pense Açıklığı | 28mm | 28mm | 28mm |
| True RMS | √ | √ | |
| NCV | √ | √ | |
| Süreklilik Testi | √ | √ | |
| Diyot | √ | √ | |
| MAX/MIN | √ | √ | |
| Göreceli Mod | √ | √ | |
| Sıfır Modu | |||
| Veri Tutma | √ | √ | |
| Düşük Pil Göstergesi | √ | √ | |
| Otomatik Kapanma | √ | √ | |
| Genel Özellikler | |||
| Güç | 1.5V pil (R03) x 2 | ||
| Ekran | 37mm x 25mm | ||
| Ürün Rengi | Kırmızı ve gri | ||
| Net Ağırlık | UT201R/202R/202F: 248g; UT203R/204R: 235g | ||
| Ürün Boyutu | 215mm x 63mm x 36mm | ||
| Standart Aksesuarlar | Piller, test probları, Termokupl (UT202R/204R) | ||
| Standart Paket İçeriği | Taşıma çantası, İngilizce kullanım kılavuzu | ||
Diğer PENS AMPERMETRE Ürün Çeşitlerimizi PENS AMPERMETRE Kategorisinde bulabilirsiniz.
NOT: Ürün görseli temsilidir.
Elektronik malzeme ihtiyaçlarınızı en uygun fiyatlarla BBC Elektronik'den güvenle satın alabilirsiniz. Toplu sipariş vermek yada fiyat teklifi almak için info@bbcelektronik.com adresine e-mail atabilir 0534 363 53 30 WhatsApp hattından yada +90 0212 320 90 26 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

4.876,92 TL
3.593,52 TL
2.823,48 TL
2.233,12 TL
2.566,80 TL
3.336,84 TL
2.053,44 TL
1.026,72 TL
14.117,40 TL

