UT-202+ 400A AC Pensampermetre UNI-T
1.Endüstriyel elektrik
2. konut elektrik
3.Klima
| Özellikler | Aralık | UT201+ | UT202+ | UT202A+ | UT203+ | UT204+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ölçüm Özellikleri | ||||||
| AC Akım | 400A | ±(2%+10) | ±(2%+10) | ±(2.5%+5) | ||
| 600A | ±(2%+10) | ±(2.5%+5) | ||||
| AC Akım Frekansı | 50Hz~100Hz | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ||
| DC Akım | 400A | ±(2.5%+5) | ||||
| 600A | ±(2.5%+5) | |||||
| AC Gerilim | 600V | ±(0.8%+5) | ±(0.8%+5) | ±(0.8%+5) | ±(0.8%+5) | ±(0.8%+5) |
| AC Gerilim Frekansı | 10Hz~10kHz | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ||
| 10Hz~60kHz | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ||||
| DC Gerilim | 600V | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) |
| Direnç | 40MΩ | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) | ||
| 60MΩ | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) | ||||
| Kapasitans | 4mF | ±(4%+5) | ||||
| 40mF | ±(4%+5) | |||||
| 60mF | ±(4%+5) | ±(4%+5) | ||||
| Sıcaklık | -40℃~1000℃ | ±(1.5%+5) | ±(1.5%+5) | |||
| Frekans | 10Hz~10MHz | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) | ||
| Özellikler | ||||||
| Display Sayısı | 4000 | 4000 | 6000 | 4000 | 6000 | |
| Otomatik Aralık | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Kıskaç Açıklığı | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm | |
| True RMS | √ | √ | √ | √ | √ | |
| NCV | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Live Wire Test | √ | √ | ||||
| Süreklilik Testi | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Diyot | √ | √ | √ | √ | √ | |
| MAX/MIN | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Göreceli Mod | √ | √ | √ | √ | ||
| Sıfır Modu | √ | √ | ||||
| Veri Tutma | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Düşük Pil Göstergesi | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Otomatik Kapanma | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Genel Özellikler | ||||||
| Güç | 1.5V pil (R03) x 2 | |||||
| Ekran | 37mm x 25mm | |||||
| Ürün Rengi | Kırmızı ve Gri | |||||
| Net Ağırlık | UT201+/UT202+/UT202A+: 248g; UT203+/UT204+: 235g | |||||
| Boyut | 215mm x 63mm x 36mm | |||||
| Standart Aksesuarlar | Piller, test probları, Termokupl (UT202+/UT204+) | |||||
| Standart Paketleme | Taşıma çantası, İngilizce kılavuz | |||||
Diğer PENS AMPERMETRE Ürün Çeşitlerimizi PENS AMPERMETRE Kategorisinde bulabilirsiniz.
NOT: Ürün görseli temsilidir.
numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.+90 0212 320 90 26 WhatsApp hattından yada 0534 363 53 30 adresine e-mail atabilir info@bbcelektronik.comElektronik malzeme ihtiyaçlarınızı en uygun fiyatlarla BBC Elektronik'den güvenle satın alabilirsiniz. Toplu sipariş vermek yada fiyat teklifi almak için

1.796,76 TL
6.673,68 TL
1.026,72 TL
4.876,92 TL
2.720,25 TL
6.108,99 TL
14.117,40 TL
12.320,64 TL
3.080,16 TL
5.133,60 TL

