Özellikler | Aralık | UT892 |
DC Gerilim (V) | 6.000V/60.00V/600.0V/1000V/2000V | ±(0.5%+3) |
AC Gerilim (V) | 6.000V/60.00V/600.0V/1000V/2000V | ±(1.0%+3) |
Değişken Frekans Gerilimi (VFC) | 600V | ±(5%) |
Frekans (Hz) | 10Hz~10kHz | ±(0.5%+2) |
Direnç (Ω) | 600.0Ω/6.000kΩ/60.00kΩ/6.000MΩ/60.00MΩ | ±(0.5%+5) |
Kapasitans (F) | 60.00nF/600.0nF~600.0μF/6000μF/60mF | ±(3.0%+10) |
Özellikler |
Ekran Sayısı | 6000 |
Otomatik/Manuel Aralık | √ |
NCV | √ |
LIVE Test | √ |
Diyot | √ |
Süreklilik | √ |
Düşük Pil Göstergesi | ≤ Yaklaşık 2.5V | √ |
Veri Tutma | √ |
Maks/Mın | √ |
Göreceli Mod | √ |
Otomatik Kapanma | Yaklaşık 15 dakika | √ |
Arka Işık | √ |
Güvenlik Sınıfı | CAT II 1000V / CAT III 600V |
Genel Özellikler |
Güç | AA 1.5V x2 |
Ürün Rengi | Kırmızı + Gri |
Net Ağırlık | 350g (Piller dahil) |
Boyut | 187 x 88 x 56mm |
Standart Aksesuarlar | İngilizce kılavuz, test uçları, piller |
Diğer DİJİTAL MULTİMETRE Ürün Çeşitlerimizi DİJİTAL MULTİMETRE Kategorisinde bulabilirsiniz.
NOT: Ürün görseli temsilidir.
Elektronik malzeme ihtiyaçlarınızı en uygun fiyatlarla BBC Elektronik'den güvenle satın alabilirsiniz. Toplu sipariş vermek yada fiyat teklifi almak için info@bbcelektronik.com adresine e-mail atabilir 0534 363 53 30 WhatsApp hattından yada +90 0212 320 90 26 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.