UT58D Dijital Multimetre UNI-T
| Özellikler | Aralık | UT58A | UT58B | UT58C | UT58D | UT58E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC Voltaj | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+1) | ±(0.5%+1) | ±(0.5%+1) | ±(0.05%+3) | |
| 200mV/20V/200V/1000V | ±(0.5%+1) | |||||
| AC Voltaj | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) | ||
| 2V/200V/1000V | ±(0.8%+3) | |||||
| 2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+10) | |||||
| DC Akım | 20μA/2mA/20mA/200mA/20A | ±(0.8%+1) | ||||
| 2mA/20mA/200mA/20A | ±(0.8%+1) | |||||
| 2mA/200mA/20A | ±(0.8%+1) | ±(0.8%+1) | ±(0.5%+5) | |||
| AC Akım | 2mA/200mA/20A | ±(1%+3) | ±(1%+3) | ±(1%+3) | ±(1%+3) | |
| 20mA/200mA/20A | ±(0.8%+10) | |||||
| Direnç | 200Ω/2kΩ/20kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ | ±(0.8%+1) | ±(0.8%+1) | |||
| 200Ω/2kΩ/20kΩ/2MΩ/20MΩ | ±(0.8%+1) | |||||
| 200Ω/2kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ | ±(0.8%+1) | |||||
| 200Ω/2kΩ/20kΩ/2MΩ/200MΩ | ±(0.3%+1) | |||||
| Kapasitans | 2nF/200nF/100μF | ±(4%+3) | ±(4%+3) | ±(4%+3) | ||
| 20nF/200nF/2μF/100μF | ±(2.5%+5) | |||||
| 2nF/20nF/2μF/20μF | ±(3%+40) | |||||
| Endüktans | 2mH/20mH/200mH/20H | ±(2%+10) | ||||
| Frekans | 2kHz/20kHz | ±(1.5%+5) | ||||
| 20kHz | ±(1.5%+5) | |||||
| Sıcaklık | -40°C~1000°C | ±(1%+3) | ±(1%+3) | ±(1%+30) | ||
| Genel Özellikler | ||||||
| Güç | 9V pil (6F22) | |||||
| Ekran | 60mm x 54mm | |||||
| Ürün Rengi | Kırmızı ve Gri | |||||
| Net Ağırlık | 350g | |||||
| Ürün Boyutu | 179mm x 88mm x 39mm | |||||
| Standart Aksesuarlar | Pil, test uçları, kılıf, çok amaçlı soket, test klipsleri (UT58D/UT58E), nokta temas sıcaklık probu (UT58B/UT58C/UT58E) | |||||
Diğer DİJİTAL MULTİMETRE Ürün Çeşitlerimizi DİJİTAL MULTİMETRE Kategorisinde bulabilirsiniz.
NOT: Ürün görseli temsilidir.
Elektronik malzeme ihtiyaçlarınızı en uygun fiyatlarla BBC Elektronik'den güvenle satın alabilirsiniz. Toplu sipariş vermek yada fiyat teklifi almak için info@bbcelektronik.com adresine e-mail atabilir 0534 363 53 30 WhatsApp hattından yada +90 0212 320 90 26 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

19.116,86 TL
8.008,42 TL
8.266,75 TL
826,67 TL
2.273,36 TL
12.270,96 TL
7.491,74 TL
82.667,52 TL

