2SC2086 Transistör NPN BJT TO-92L
2SC2086 DATA SHEET
Type Designator: 2SC2086
Material of Transistor: Si
Polarity: NPN
Maximum Collector Power Dissipation (Pc): 0.8 W
Maximum Collector-Base Voltage |Vcb|: 75 V
Maximum Collector-Emitter Voltage |Vce|: 35 V
Maximum Emitter-Base Voltage |Veb|: 4 V
Maximum Collector Current |Ic max|: 1 A
Max. Operating Junction Temperature (Tj): 135 °C
Transition Frequency (ft): 27 MHz
Forward Current Transfer Ratio (hFE), MIN: 35
Package: TO92
Bipolar Transistör (BJT) İçin Muadil Ürün Nasıl Seçilir?
Birçok bipolar transistör (BJT) vardır. Bunların çoğunun parametrelerinde benzerlik olan ve birbirinin yerine kullanılabilen birçok muadili bulunmaktadır. Bu nedenle transistör değiştirme arayışı genellikle herhangi bir zorluğa neden olmaz. Tabii ki en iyi seçenek, yanmış transistörü aynı şekilde değiştirmektir, ancak bozulan transistörü bulmak imkansızsa, yerine uygun bir muadil transistör seçmekte herhangi bir zorluk olmayacaktır.
Nelere Dikkat Etmelisiniz?
PDF-Datasheet'i açarak, öncelikle transistör tipini öğreneceğiz - bipolar veya alan efektli, p-n-p veya n-p-n, gövde çerçeve tipi, pinouts konumu.
Sayısal parametreler, her şeyden önce maksimum akım ve voltajdır. Transistör değiştirmek için muadil ürün seçerken maksimum akımı ve voltajı, orijinalinden büyük veya ona eşit olmalıdır.
Bipolar transistör için önemli bir parametre hFE akım transfer katsayısıdır. Transistör anahtar devrelerdeyse (açma-kapama talepleri) hFE gerekli katsayıya eşit veya daha büyük olmalıdır. Analog güçlendiricilerde veya benzeri cihazlarda ise hFE'ye yakın olması gerekir. Güç kaynaklarında, analog transistörler yakın hFE ile seçilmelidir. Ayrıca (çalışan transistör çift olarak değiştirilmelidir).
Cihazı açtıktan sonra transistörün sıcaklık modunu (ısıtma) kontrol etmek gerekir. Transistör aşırı sıcaksa, sorun hem transistörde hem de çalışmayan başka elemanlarda olabilir.
Bipolar Transistör (BJT) Kod Çözmenin Ana Parametreleri:
Yarı iletken malzeme: çoğu transistör germanyum veya silikon olacaktır. Diğer tipler geleneksel cihazlarda kullanılmaz.
Polarite: Diğer polaritenin bir transistörünü taktığınızda başarısız olur. Yani NPN transistör yerine PNP transistör kullanılmamaktadır.
Pc - Maksimum Güç Kapasitesi: Seçilen transistörün yeterli gücü dağıtabildiğinden emin olmak gerekir. Bu parametre, transistörün maksimum çalışma sıcaklığına bağlıdır - sıcaklık arttığında maksimum güç kapasitesi düşer. Dağıtma gücü yetersizse, transistörün diğer özellikleri kötüleşir, örneğin kollektör akımında keskin bir artış, bu da daha fazla ısınmaya ve çıkış transistörünün arızalanmasına neden olur.
Vcb - Arıza gerilimi p-n bağlantı değeri ile tanımlanan maksimum izin verilen kollektör-taban gerilimi. Kolektörün akımına ve transistörün sıcaklığına bağlıdır.
Vce - İzin verilen maksimum toplayıcı-yayıcı voltajı. Uce'nin üçüncü bir kollektör devre voltajına sahip olması gerekir. Şema talebi bir röle bobini ise diyot gibi transistör aşırı gerilimlerine karşı koruma sağlamak gerekir.
Ic - Maksimum DC toplayıcı akımı. Transistör akımı da %30'dan az olmayan bir rezervle alınır. Değeri, transistör sıcaklığına veya ortama bağlıdır.
Tj - PN-bağlantı maksimum sıcaklığı. Bu parametre, transistörün aşırı koşullarda, örneğin sıcaklığının 100 dereceye ulaşabileceği bir arabada çalışıp çalışmadığını dikkate almak önemlidir.
ft - Akım transfer katsayısının sınır frekansı - ortak emitörlü şemadaki akım transfer katsayısı modülünün bire yöneldiği frekans. Bu parametre önemlidir, çünkü giriş sinyalinin artan frekansı ile güçlendirme katsayısı azalır.
Cc - Toplayıcı bağlantı kapasitesi. Transistör hızı bu parametreye bağlıdır (yani ne kadar düşükse o kadar iyi).
hfe - Statik akım transfer katsayısı - Iс kollektör akımının Ib baz akımına oranı.
Sadece en önemli transistör parametreleri yukarıda açıklanmıştır. Üretici, veri sayfalarında birçok ek parametre belirtir: toplayıcı-yayıcı doyma gerilimi, izin verilen maksimum toplayıcı darbe akımı, ters emitör akımı, izin verilen maksimum taban akımı, vb.
↓ Type | Code | Mat | Struct | Pc | Vcb | Vce | Veb | Ic | Tj | Ft | Hfe | Caps |
2N5077 | Si | NPN | 70 | 250 | 250 | 3 | 200 | 40 | 90 | TO92 | ||
2N6706 | Si | NPN | 2 | 80 | 60 | 5 | 2 | 150 | 50 | 40 | TO92 | |
2N6707 | Si | NPN | 2 | 100 | 80 | 5 | 2 | 150 | 50 | 40 | TO92 | |
2N6717 | Si | NPN | 2 | 80 | 80 | 4 | 2 | 150 | 50 | 80 | TO92 | |
2N6718 | Si | NPN | 2 | 100 | 100 | 4 | 2 | 150 | 50 | 80 | TO92 | |
2N6719 | Si | NPN | 2 | 300 | 300 | 6 | 2 | 150 | 40 | TO92 | ||
2N6731 | Si | NPN | 2 | 100 | 80 | 5 | 1 | 150 | 50 | 100 | TO92 | |
2N6736 | Si | NPN | 35 | 80 | 45 | 6 | 5 | 150 | 40 | TO92 | ||
2SC2036 | Si | NPN | 1 | 80 | 5 | 1 | 150 | 50 | TO92 | |||
2SC2086 | Si | NPN | 0.8 | 75 | 35 | 4 | 1 | 135 | 27 | 35 | TO92 | |
2SC3328 | Si | NPN | 0.9 | 80 | 80 | 5 | 2 | 175 | 100 | 70 | TO92 | |
2SC3328O | Si | NPN | 0.9 | 80 | 80 | 5 | 2 | 175 | 100 | 70 | TO92 | |
2SC3328Y | Si | NPN | 0.9 | 80 | 80 | 5 | 2 | 175 | 100 | 120 | TO92 | |
2SC4145 | Si | NPN | 1.2 | 80 | 2 | 150 | 200 | TO92 | ||||
2SC4408 | Si | NPN | 0.9 | 80 | 50 | 6 | 2 | 140 | 100 | 120 | TO92 | |
2SC4604 | Si | NPN | 0.9 | 80 | 50 | 6 | 3 | 150 | 100 | 120 | TO92 | |
2SD1015 | Si | NPN | 0.9 | 140 | 50 | 50 | 2 | 150 | 150 | TO92 | ||
2SD1153 | Si | NPN | 0.9 | 80 | 50 | 10 | 1.5 | 150 | 120 | 6000 | TO92 | |
2SD1153A | Si | NPN | 0.9 | 80 | 50 | 10 | 1.5 | 150 | 120 | 8000 | TO92 | |
2SD1930 | Si | NPN | 1.2 | 100 | 2 | 150 | 5000 | TO92 | ||||
2SD1978 | Si | NPN | 0.9 | 120 | 1.5 | 150 | 10000 | TO92 | ||||
2SD1981 | Si | NPN | 1 | 100 | 80 | 6 | 2 | 150 | 24000 | TO92 | ||
2SD2206 | Si | NPN | 0.9 | 100 | 100 | 8 | 2 | 150 | 100 | 4000 | TO92 | |
2SD2206A | Si | NPN | 0.9 | 120 | 2 | 2000 | TO92MOD | |||||
2SD2213 | Si | NPN | 0.9 | 150 | 80 | 8 | 1.5 | 150 | 1000 | TO92MOD | ||
2SD2248 | Si | NPN | 0.9 | 80 | 80 | 8 | 2 | 150 | 100 | 4000 | TO92 | |
2SD667 | Si | NPN | 0.9 | 80 | 80 | 1 | 150 | 70 | 60 | TO92 | ||
2SD667-B | Si | NPN | 0.9 | 120 | 80 | 5 | 1 | 150 | 140 | 60 | TO92MOD | |
2SD667-C | Si | NPN | 0.9 | 120 | 80 | 5 | 1 | 150 | 140 | 100 | TO92MOD | |
2SD667-D | Si | NPN | 0.9 | 120 | 80 | 5 | 1 | 150 | 140 | 160 | TO92MOD | |
2SD667A | Si | NPN | 0.9 | 100 | 100 | 1 | 150 | 70 | 60 | TO92 | ||
2SD667A-B | Si | NPN | 0.9 | 120 | 100 | 5 | 1 | 150 | 140 | 60 | TO92MOD | |
2SD667A-C | Si | NPN | 0.9 | 120 | 100 | 5 | 1 | 150 | 140 | 100 | TO92MOD | |
2SD667A-D | Si | NPN | 0.9 | 120 | 100 | 5 | 1 | 150 | 140 | 160 | TO92MOD | |
2SD667L-B | Si | NPN | 0.9 | 120 | 80 | 5 | 1 | 150 | 140 | 60 | TO92L | |
2SD667L-C | Si | NPN | 0.9 | 120 | 80 | 5 | 1 | 150 | 140 | 100 | TO92L | |
2SD667L-D | Si | NPN | 0.9 | 120 | 80 | 5 | 1 | 150 | 140 | 160 | TO92L | |
2SD763 | Si | NPN | 0.9 | 120 | 60 | 5 | 1 | 150 | 150 | TO92 | ||
2SD789 | Si | NPN | 0.9 | 100 | 50 | 6 | 1 | 175 | 40 | 100 | TO92 | |
2SD790 | Si | NPN | 0.9 | 100 | 70 | 6 | 1 | 175 | 40 | 100 | TO92 | |
2SD974 | Si | NPN | 0.9 | 120 | 5 | 1 | 150 | 150 | TO92 | |||
2STL1360 | L1360 | Si | NPN | 1.2 | 80 | 60 | 6 | 3 | 150 | 130 | 160 | TO92L |
2STL2580 | Si | NPN | 1.5 | 800 | 400 | 9 | 1 | 150 | 60 | TO92MOD | ||
2STX1360 | X1360 | Si | NPN | 1 | 80 | 60 | 6 | 3 | 150 | 130 | 160 | TO92 |
3DG639 | Si | NPN | 0.83 | 100 | 80 | 5 | 1.5 | 150 | 100 | 40 | TO92 SOT23 TO18 | |
3TE440 | Si | NPN | 10 | 80 | 1.5 | 150 | 350 | 40 | TO92 | |||
BC639 | Si | NPN | 1 | 80 | 80 | 5 | 1 | 150 | 50 | 40 | TO92 | |
BC639-10 | Si | NPN | 0.8 | 100 | 80 | 5 | 1 | 150 | 130 | 63 | TO92 | |
BC639-16 | Si | NPN | 0.8 | 80 | 80 | 5 | 1 | 150 | 200 | 100 | TO92 | |
BC639-6 | Si | NPN | 0.8 | 100 | 80 | 5 | 1 | 150 | 130 | 40 | TO92 | |
BC63916 | Si | NPN | 1 | 100 | 80 | 5 | 1 | 150 | 100 | 100 | TO92 | |
BC877 | Si | NPN | 0.8 | 80 | 60 | 5 | 1 | 150 | 200 | 1000 | TO92 | |
BC879 | Si | NPN | 0.8 | 100 | 80 | 5 | 1 | 150 | 200 | 1000 | TO92 | |
BDB01D | Si | NPN | 1 | 100 | 100 | 5 | 1 | 150 | 50 | 40 | TO92 | |
BDB05 | Si | NPN | 2.5 | 120 | 120 | 5 | 1 | 150 | 100 | 100 | TO92 | |
BDB06 | Si | NPN | 2.5 | 80 | 80 | 5 | 1 | 150 | 150 | 100 | TO92 | |
BDBO1C | Si | NPN | 1 | 80 | 80 | 5 | 1 | 150 | 50 | 40 | TO92 | |
BDC01C | Si | NPN | 1 | 80 | 80 | 1 | 150 | 50 | 40 | TO92 | ||
BDC01D | Si | NPN | 1 | 100 | 100 | 1 | 150 | 50 | 40 | TO92 | ||
BFR39 | Si | NPN | 0.8 | 90 | 80 | 5 | 1 | 150 | 100 | 50 | TO92 | |
BFR41 | Si | NPN | 0.8 | 90 | 50 | 5 | 1 | 150 | 100 | 100 | TO92 | |
BFT82 | Si | NPN | 0.8 | 90 | 75 | 5 | 2 | 150 | 100 | 40 | TO92 | |
BSR51 | Si | NPN | 0.8 | 80 | 60 | 5 | 2 | 150 | 175 | 2000 | TO92 | |
BSR52 | Si | NPN | 0.8 | 100 | 80 | 5 | 1 | 150 | 175 | 4000 | TO92 | |
BTC2383K3 | Si | NPN | 0.9 | 200 | 160 | 6 | 1 | 150 | 100 | 160 | TO92L | |
BTC2655K3 | Si | NPN | 0.9 | 120 | 60 | 7 | 2 | 150 | 250 | 200 | TO92L |
Diğer Transistör Çeşitlerini Transistör Çeşitleri Kategorisinde bulabilirsiniz.
NOT: Ürün görseli temsilidir.
Elektronik malzeme ihtiyaçlarınızı en uygun fiyatlarla BBC Elektronik'den güvenle satın alabilirsiniz. Toplu sipariş vermek yada fiyat teklifi almak için info@bbcelektronik.com adresine e-mail atabilir 0534 363 53 30 WhatsApp hattından yada +90 0212 320 90 26 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.