UT219P 1000A AC True RMS Dijital Pens Ampermetre UNI-T
| Özellikler | Aralık | UT219P |
|---|---|---|
| Ölçüm Özellikleri | ||
| AC Akım (A) | 1000A | ±(%1.5+3) |
| AC Voltaj (V) | 1000V | ±(%0.7+3) |
| Güç (Tek Faz) | 1000kW | ±(%1.7+5) |
| Güç (3 Faz, 3 Hat) | 1732kW | - |
| Güç (3 Faz, 4 Hat) | 3000kW | - |
| Güç Frekansı (Hz) | 15Hz~1000Hz | ±(%0.3+3) |
| Faz Açısı (-180°~179.9°) | 15Hz~40Hz | ±5° |
| 40Hz~70Hz | ±3° | |
| 70Hz~1000Hz | ±5° | |
| Güç Faktörü | -1 ~ 1 | Faz açısı doğruluğuna bağlı |
| Özellikler | ||
| Pense Açıklığı | 75mm | |
| Faz Tespiti | 80V~1000V | √ (Pozitif / Negatif) |
| AC/DC PEAK Ölçümü | √ | |
| Harmonik Ölçüm | 32. seviye | |
| Görüntüleme Modu | LCD ekran, aynı anda 4 sonuç | |
| Gösterge Sayısı | 9999 | |
| Bluetooth Uygulama | √ | |
| True RMS | √ | |
| Aşırı Yük Göstergesi | √ | |
| Yüksek Voltaj Göstergesi | √ | |
| Yüksek Voltaj Aşırı Yük Uyarısı | √ | |
| Düşük Pil Göstergesi | √ | |
| Veri Tutma | √ | |
| Otomatik Kapanma | Yaklaşık 15 dakika | √ |
| Maks./Min. Kayıt | √ | |
| Aşırı Gerilim Kategorisi | CAT III 1000V / CAT IV 600V | |
| Sertifikalar | CE, UKCA, cETLus | |
Diğer PENS AMPERMETRE Ürün Çeşitlerimizi PENS AMPERMETRE Kategorisinde bulabilirsiniz.
NOT: Ürün görseli temsilidir.
Elektronik malzeme ihtiyaçlarınızı en uygun fiyatlarla BBC Elektronik'den güvenle satın alabilirsiniz. Toplu sipariş vermek yada fiyat teklifi almak için info@bbcelektronik.com adresine e-mail atabilir 0534 363 53 30 WhatsApp hattından yada +90 0212 320 90 26 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

2.823,48 TL
1.540,08 TL
2.053,44 TL
2.156,11 TL
2.258,79 TL
1.796,76 TL
1.026,72 TL
2.566,80 TL
2.566,80 TL

