Özellikler | |
Modeli | UTD2102CEX-II |
Bant genişliği | 100MHz |
Kanal | 2 |
Örnekleme oranı | 1GS/s (tek kanal), 500MS/s (çift kanal) |
Yükselme süresi | ≤3.5ns |
Bellek derinliği | 25kpts |
Dalga formu yakalama hızı | 20.000 wfms /s ≥ |
Dikey ölçek (V/div) | 1mV/div~20V/div (1MΩ) |
Zaman taban ölçeği (s/div) | 2ns/div~50s/div |
Giriş empedansı | (1MΩ±2%)/(22pF±3pF) |
Depolama yöntemleri | Kurulum, dalga, bitmap |
Tetikleyici türleri | Kenar, darbe genişliği, eğim, video, runt, pencere |
Dalga formu işlemleri | A+B, A-B, A×B, A/B, FFT |
Otomatik ölçümler | Max, Min, Yüksek, Düşük, Ampl, Pk-Pk, Orta, Ortalama, CycMean, RMS, C ycRMS, Dönem, Freq, Rise, Güz, RiseDelay, FallDelay, +Genişlik, -Genişlik, FRR, FRF, FFR, FFF, LRF, LR, LFR, LFF, +Duty, -Duty, Alan, CycArea, OverSht, PreShT Faz, 34 ers, 34 |
Ölçüm sayısı | 5 ölçümü aynı anda görüntüleme |
Ölçüm istatistikleri | Ortalama, Max, Min, standart sapma, ölçüm sayısı |
Frekans sayacı | 6 bit |
Arabirim | USB-OTG, Pass/Fail |
Genel Özellikler | |
Güç | 100~240V Kısaltma, 50Hz/60Hz |
Görüntü | 8-inç TFT LCD, WVGA (800 x 480) |
Ürün rengi | Beyaz ve gri |
Ürün net ağırlığı | 3,5 kg |
Ürün boyutu | 336mm x 164mm x 108mm |
Standart aksesuarlar | Prob x 2 (1x, 10x değiştirilebilir), güç kablosu, USB arayüz kablosu |
Standart bireysel ambalaj | Karton kutu |