Specifications | Range | Best Accuracy |
Model | | UT120A |
DC Voltage (V) | 4V/40V/400V/600V | ±(0.8%+3) |
AC Voltage (V) | 4V/40V/400V/600V | ±(1.2%+3) |
Resistance (Ω) | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+2) |
Frequency (Hz) | 99.99Hz~99.99KHz | ±(0.5%+3) |
Features |
Display Count | | 4000 |
Auto Range | | √ |
Duty Cycle | 0.1%~99.9% | √ |
Diode | | √ |
Auto Power Off | Around 30 Minutes | √ |
Continuity Buzzer | | √ |
Low Battery Indication | ≤2.4V | √ |
Data Hold | | √ |
Relative Mode | | √ |
Input Impedance for DCV | Around 10MΩ | √ |
General Characteristic |
Power | 3V Battery(CR2032) |
LCD Size | 43mm X 22mm |
Product Color | Red and Grey |
Product Net Weight | 76g |
Product Size | 110mm X 58.2mm X 10.8mm |
Standard Accessories | Battery,Carrying Case |
Standard Individual Packing | Blister, English Manual |
| |
Max.Dc Volt | : | 600 Dc Volt |
Max.Ac Volt | : | 600 Ac Volt |
True RMS | : | Var |
Diğer Dijital Ölçü Aletleri Çeşitlerimizi Ölçü Aletleri - Osiloskop ve Problar Kategorisinde bulabilirsiniz.
NOT: Ürün görseli temsilidir.
Elektronik malzeme ihtiyaçlarınızı en uygun fiyatlarla BBC Elektronik'den güvenle satın alabilirsiniz. Toplu sipariş vermek yada fiyat teklifi almak için info@bbcelektronik.com adresine e-mail atabilir 0534 363 53 30 WhatsApp hattından yada +90 0212 320 90 26 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.